首届全国注册会计师行业胜任能力青年挑战赛江西省选拔赛网络考试晋级人员名单
,7月23日上午,首届全国注册会计师行业胜任能力青年挑战赛江西省选拔赛网络考试顺利组织实施。赛事命题立足行业发展需求,以新修订注册会计师法、行业重要法规准则、职业道德规范、审计实务技能与案例分析为重点,全面考察参赛选手理论基础与实务应用水平。本次竞赛搭建起行业青年骨干与高校财会专业学子交流竞技平台,参赛选手同台比拼,充分展示了注册会计师青年后备力量深厚的专业积累和恪守准则、严谨细致的职业风貌。
现将晋级线下集中考试的人员名单公布如下(排名按照姓氏拼音顺序):
1.行业青年从业人员组晋级名单(60人)
| 序号 | 姓名 | 单位名称 |
| 1 | 陈安琪 | 赣州建诚天安联合会计师事务所(普通合伙) |
| 2 | 陈燕春 | 赣州兴龙联合会计师事务所 |
| 3 | 邓颖 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 |
| 4 | 樊良超 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 |
| 5 | 干筱雨 | 江西惠普会计师事务所有限责任公司 |
| 6 | 郭可 | 江西天华会计师事务所有限公司 |
| 7 | 何瑞莺 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 |
| 8 | 胡德智 | 南昌臣华会计师事务所(普通合伙) |
| 9 | 胡东景 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 |
| 10 | 胡文英 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南昌分所 |
| 11 | 江同辉 | 南昌中洪联合会计师事务所(普通合伙) |
| 12 | 李健宇 | 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 |
| 13 | 李钦明 | 江西惠普会计师事务所有限责任公司 |
| 14 | 李文杰 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 |
| 15 | 李妍 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 |
| 16 | 梁敏 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南昌分所 |
| 17 | 廖露成 | 赣州建诚天安联合会计师事务所(普通合伙) |
| 18 | 刘立兴 | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 |
| 19 | 刘宁 | 江西翔鹰会计师事务所有限责任公司 |
| 20 | 刘小菁 | 江西赣州华昇会计师事务所有限公司 |
| 21 | 刘星月 | 江西翔鹰会计师事务所有限责任公司 |
| 22 | 刘怡雯 | 赣州恒盛联合会计师事务所(普通合伙) |
| 23 | 刘玥 | 赣州恒盛联合会计师事务所(普通合伙) |
| 24 | 罗成 | 江西大信诚信会计师事务所有限责任公司九江分所 |
| 25 | 骆海英 | 赣州天平联合会计师事务所(普通合伙) |
| 26 | 吕亚思 | 江西天华会计师事务所有限公司 |
| 27 | 潘祎程 | 湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 |
| 28 | 裴孙成 | 江西华泰会计师事务所有限公司 |
| 29 | 彭雨欣 | 赣州天平联合会计师事务所(普通合伙) |
| 30 | 施敏 | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 |
| 31 | 施燕媚 | 江西赣州华昇会计师事务所有限公司 |
| 32 | 苏奕鑫 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 |
| 33 | 万龙娟 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 |
| 34 | 万训英 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 |
| 35 | 万煜瑢 | 湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 |
| 36 | 汪小鹏 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 |
| 37 | 王婕 | 赣州恒盛联合会计师事务所(普通合伙) |
| 38 | 王婷 | 江西中审勤诚会计师事务所有限责任公司 |
| 39 | 王艳琴 | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 |
| 40 | 文军 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 |
| 41 | 吴瑾翼 | 南昌永捷会计师事务所(普通合伙) |
| 42 | 肖小梅 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 |
| 43 | 肖仲刚 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 |
| 44 | 徐鹏坤 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 |
| 45 | 徐西莹 | 南昌神之州会计师事务所(普通合伙) |
| 46 | 严万椿 | 江西赣州华昇会计师事务所有限公司 |
| 47 | 阳书锡 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 |
| 48 | 杨盼盼 | 江西同盛会计师事务所有限责任公司 |
| 49 | 姚玉婷 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 |
| 50 | 于艳华 | 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 |
| 51 | 张艺 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)南昌分所 |
| 52 | 张昱 | 南昌智啟天宸会计师事务所(普通合伙) |
| 53 | 赵俊宇 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 |
| 54 | 郑瑞海 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 |
| 55 | 郑夏清 | 赣州恒诚联合会计师事务所 |
| 56 | 钟皓宸 | 赣州恒盛联合会计师事务所(普通合伙) |
| 57 | 周忱予 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 |
| 58 | 周慧 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 |
| 59 | 周子凡 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南昌分所 |
| 60 | 朱霁熙 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 |
2.高校在校学生组晋级名单(100人)
| 序号 | 姓名 | 所在高校名称 |
| 1 | 陈梦晗 | 南昌大学 |
| 2 | 陈婷玉 | 江西财经大学 |
| 3 | 陈歆艺 | 江西财经大学 |
| 4 | 陈妍 | 江西财经大学 |
| 5 | 陈玥祺 | 南昌大学 |
| 6 | 陈云芸 | 江西财经大学 |
| 7 | 陈子涵 | 江西财经大学 |
| 8 | 程六一 | 南昌大学 |
| 9 | 邓文雅 | 江西财经大学 |
| 10 | 刁鹏云 | 江西财经大学 |
| 11 | 丁涵微 | 江西财经大学 |
| 12 | 傅依涵 | 江西财经大学 |
| 13 | 郭晨凌 | 江西财经大学 |
| 14 | 郭美美 | 江西财经大学 |
| 15 | 何碧溪 | 江西财经大学 |
| 16 | 何丹羊 | 江西财经大学 |
| 17 | 贺瑶瑶 | 江西财经大学 |
| 18 | 胡静雯 | 江西财经大学 |
| 19 | 胡琳祺 | 南昌大学 |
| 20 | 胡贞 | 江西财经大学 |
| 21 | 胡芝嫣 | 江西财经大学 |
| 22 | 黄江铃 | 江西财经大学 |
| 23 | 简俊杰 | 江西财经大学 |
| 24 | 黎佳兴 | 江西财经大学 |
| 25 | 黎颖琪 | 华东交通大学 |
| 26 | 李晨烨 | 江西财经大学 |
| 27 | 李慧英 | 江西财经大学 |
| 28 | 李吉星 | 江西财经大学 |
| 29 | 李佳明 | 江西财经大学 |
| 30 | 李若溪 | 江西师范大学 |
| 31 | 李思颖 | 江西财经大学 |
| 32 | 李婷 | 江西财经大学 |
| 33 | 李炫道 | 江西财经大学 |
| 34 | 梁涵奕 | 江西财经大学 |
| 35 | 廖扬 | 江西财经大学 |
| 36 | 廖禹霖 | 江西财经大学 |
| 37 | 廖誉 | 江西财经大学 |
| 38 | 林桐同 | 江西财经大学 |
| 39 | 刘镔萱 | 江西财经大学 |
| 40 | 刘佳 | 江西财经大学 |
| 41 | 刘家 | 江西财经大学 |
| 42 | 刘鹏玥 | 南昌大学 |
| 43 | 刘诗琪 | 江西财经大学 |
| 44 | 刘思雨 | 江西财经大学 |
| 45 | 刘奕昕 | 江西财经大学 |
| 46 | 刘悦蕊 | 江西财经大学 |
| 47 | 卢甜 | 江西财经大学 |
| 48 | 罗佳怡 | 江西财经大学 |
| 49 | 罗雅菲 | 江西财经大学 |
| 50 | 马澜芯 | 南昌大学 |
| 51 | 欧碧霞 | 江西师范大学 |
| 52 | 欧阳楠 | 江西财经大学 |
| 53 | 彭思馨 | 江西财经大学 |
| 54 | 彭宜康 | 江西财经大学 |
| 55 | 齐予涵 | 江西财经大学 |
| 56 | 秦曦 | 江西财经大学 |
| 57 | 舒吕馨 | 江西财经大学 |
| 58 | 宋利刚 | 江西财经大学 |
| 59 | 汪静萱 | 江西财经大学 |
| 60 | 王晨睿 | 江西财经大学 |
| 61 | 王嘉欣 | 江西财经大学 |
| 62 | 王凯伦 | 江西财经大学 |
| 63 | 王璐 | 江西财经大学 |
| 64 | 王艺霖 | 江西财经大学 |
| 65 | 王知悦 | 江西财经大学 |
| 66 | 王子怡 | 江西财经大学 |
| 67 | 文涵 | 江西财经大学 |
| 68 | 吴佳慧 | 江西师范大学 |
| 69 | 吴婧瑜 | 华东交通大学 |
| 70 | 吴清 | 江西财经大学 |
| 71 | 武煜静 | 南昌大学 |
| 72 | 夏玉洁 | 南昌大学 |
| 73 | 肖恩希 | 江西财经大学 |
| 74 | 肖睿 | 江西财经大学 |
| 75 | 谢文欣 | 江西财经大学 |
| 76 | 徐江帆 | 江西财经大学 |
| 77 | 徐晴 | 华东交通大学 |
| 78 | 徐依诺 | 江西财经大学 |
| 79 | 颜榕 | 南昌大学 |
| 80 | 杨安钰 | 华东交通大学 |
| 81 | 尹麦琪 | 南昌大学 |
| 82 | 余彤 | 江西师范大学 |
| 83 | 喻雯君 | 江西财经大学 |
| 84 | 张倍瑜 | 江西财经大学 |
| 85 | 张鸿颜 | 江西财经大学 |
| 86 | 张欢 | 江西师范大学 |
| 87 | 张家轩 | 江西财经大学 |
| 88 | 张可涵 | 江西财经大学 |
| 89 | 张珮璐 | 江西财经大学 |
| 90 | 张启祥 | 江西财经大学 |
| 91 | 张倩琳 | 江西财经大学 |
| 92 | 张艺彬 | 江西财经大学 |
| 93 | 张雨函 | 江西财经大学 |
| 94 | 张云馨 | 江西财经大学 |
| 95 | 郑奋 | 江西财经大学 |
| 96 | 钟东霞 | 江西财经大学 |
| 97 | 周菁 | 江西财经大学 |
| 98 | 周琳 | 江西财经大学 |
| 99 | 周鹏 | 江西财经大学 |
| 100 | 周子强 | 南昌大学 |
江西省注册会计师协会
2026月7月24日